top of page

IT 支援
按月份計劃
項目 | M1088 計劃 | M688 計劃 | M888 計劃 | M1088 計劃 | M1280 計劃 | 計劃 D |
|---|---|---|---|---|---|---|
電腦數量 | 11 - 15 | 6 - 10 | 6 - 10 | 11 - 15 | 11 - 15 | 16 - 20 |
月費 | 致電查詢 | 致電查詢 | 致電查詢 | 致電查詢 | 致電查詢 | 可商議 |
派員安排 | 需預約 | 需預約 | 需預約 | 需預約 | 需預約 | 需預約 |
付款方式 | 預繳 12 個月 | 預繳 12 個月 | 預繳 12 個月 | 預繳 12 個月 | 預繳 12 個月 | 預繳 12 個月 |
伺服器維護 | * | * | * | * | * | * |
服務報告 | * | * | * | * | * | * |
IT 管理 | * | * | * | * | * | * |
定期資料備份 | * | * | * | * | * | * |
遠端支援服務 | * | * | * | * | * | * |
系統韌體更新 | * | * | * | * | * | * |
技術支援熱線 | * | * | * | * | * | * |
緊急上門服務 | * | * | * | * | * | * |
網絡設備檢查 | 3 次 | 1 次 | 2 次 | 3 次 | 6 次 | 8 次 |
上門支援 (每年) | 100 小時 | 60 小時 | 80 小時 | 100 小時 | 120 小時 | 可商議 |

bottom of page


