top of page

伺服器支援服務
主機代管服務
主機託管價格表(香港)
項目 | 機架大小 | IP 位址 | 頻寬 | 電源 | 月費 |
|---|---|---|---|---|---|
1U 19" | 600 x 850 x 45 mm | 1 | 共享 100Mbps | 0.5A | 致電查詢 |
2U 19" | 600 x 850 x 90 mm | 1 | 共享 100Mbps | 0.7A | 致電查詢 |
5U 19" | 600 x 850 x 225 mm | 2 | 共享 100Mbps | 0.9A | 致電查詢 |
1/4 機櫃 | 600 x 850 x 495 mm | 8 | 共享 100Mbps | 1.8A | 致電查詢 |
1/2 機櫃 | 600 x 850 x 990 mm | 16 | 共享 100Mbps | 3.5A | 致電查詢 |
全機櫃 | 600 x 850 x 2025 mm | 32 | 共享 100Mbps | 7A | 致電查詢 |

bottom of page


